Name | weiterer Name | Baujahr | Werft | Länge Deck | Länge Wl | Segel qm | Klasse | Eigner | Ex-Eigner | |||
… rspatz 3 | vor 1909 | Sonderklasse | E. Meyer | |||||||||
Aello | 1921 | Oertz & Harder | 30,6 | 21 | 416 | Schoneryacht | Antonie E. Benachi, Alexandrien | |||||
Aktiv | Oertz & Harder | 34 qm Kreuzer | ASV München | |||||||||
Albatros | Skidbladnir | 1905 | Oertz & Harder | 13 | Zar Nikolaus 2 | |||||||
Aldebaran | 1903 | 7,14 | V. Versen | |||||||||
Andromeda | 1923 | Abeking & Rassmussen | 14,66 | 10,75 | 118,9 | Kreuzeryacht | J.H. Plettenberg | |||||
Angela 2 | 1907 | 6,22 | Kronprinz | |||||||||
Angela 4 | Nixe 7, Lunula 6 | 1907 | Oertz & Harder | 10,35 | 6,21 | 51 | Sonderklasse | S.K.H der Kronprinz Heinrich | Kronprinz Wilhelm ? | |||
Angela 4 | 1904 | Graf A. v. Hohenau | ||||||||||
Angela IV | Sonderklasse | |||||||||||
Argo | 1924 | Deutsche Werke | 21,8 | 242 | ||||||||
Ariadne | 1907/1908 | YW Max Oertz | 14,3 | 9,4 | 50,85 | 10 mR Yacht | Kap. AD Josephi, Berlin | |||||
Attila | 11,97 | 8,23 | 92,5 | Kreuzeryacht | H. Harder | |||||||
Attila | 1903 | 8,91 | v. Puttkammer | |||||||||
Ayesha 4 | Deutsche Werke, Kiel | 15 | 10,63 | 121,5 | Kreuzeryacht | Prinz Heinrich v. Preußen | ||||||
Baby | 1904 | 6,75 | 5,09 | 23,5 | Einhandyacht | ASV | ||||||
Bajazzo | 1908 | 6 m | Otto Krogmann, Hamburg | |||||||||
Bautz | ||||||||||||
Benjamin | 9,4 | 6,4 | 51 | Sonderklasseyacht | H. Harder | |||||||
Bertha | YW Max Oertz | 14,5 | Motor Salonboot | |||||||||
Blitz 4 | 1901 | 6,95 | Westendorp | |||||||||
Bona fide | 1904 | Oertz & Harder | 10,62 | 7,1 | 72 | Seefhiger Tourenkreuzer | ||||||
Bries | Fantasia 2 | 1928 | 10,3 | 9,53 | 48 | Küstenjollenkreuzer | Otto Verdoorn | |||||
Camalote | 192 | Doppelschrauben Motoryacht | Argentinien | |||||||||
Capri | 1904 | 10,15 | ||||||||||
Capri 4 | 1901 | 10,19 | Otzen | |||||||||
Carola | 1905 | 14,29 | IIB Kreuzeryacht | Weidle | ||||||||
Cassiopaia | 1903 | 8,03 | Graf v. Bernstorff | |||||||||
Cecilie / Cäcilie | 1913 | Oertz & Harder | 28,46 | 18,4 | 19 Segelmeter R-Yacht | |||||||
Clarita | 1902 | 6,33 | Jarke | |||||||||
Condor | Pelikan | 1912 | Oertz & Harder | 8,38 | 5,71 | 45 | 45 qm Nat. Kreuzer | |||||
Condor | Svea | 1913 | G. Stiller, Berlin | 10,8 | 45 | 45 qm Nat. Kreuzer | l. lind | |||||
Condor | 1918 | YW Max Oertz | 10,75 | 9,75 | 55 | Kreuzeryacht | ||||||
Corsar | Kreuzeryacht | |||||||||||
Davo 2 | 1907 | Oertz & Harder | 16,88 | 11,21 | 196,25 | 12 m R-Schwertyacht | ||||||
Dedi 2 | 1904 | 5,62 | ||||||||||
Dickchen | 1899 | 7,63 | Rennyacht | Albert Karchow | ||||||||
Dolores | 1904 | 5,65 | ||||||||||
Dora | 1894 | Schwertflunder | ||||||||||
Edith 2 | 1904 | 8,56 | ||||||||||
Edith 3 | 1902 | 9,16 | Langenscheidt | |||||||||
El Friede | 1923 | Wassersportwerft HB | 10,38 | 70 | 7 KR Kreuzeryacht | Martens | Doppelender | |||||
Elfe 2 | Satana | vor 1909 | Sonderklasse | A. Blesch | ||||||||
Elfriede | 1919 | Oertz & Harder | 21,8 | 16,48 | Hochseekreuzer | |||||||
Elisabeth | 1909 | Sonderklasse | Prinz Eitel Friedrich von Preussen | |||||||||
Ella 4 | Ceres | 1909 | Oertz & Harder | 11,8 | 7,61 | 90 | 8 m R-Yacht | O. Lademann | ||||
Ellida | 1904 | 9,14 | ||||||||||
Ellide | 12,86 | 8,64 | ||||||||||
Elly | 1903 | 12,1 | v. Siemens Ing. | |||||||||
Erika | 1908 | |||||||||||
Ette 3 | YW Max Oertz | Kreuzeryacht | ||||||||||
Ette 3 | vor 1909 | 9 m Klasse | H. Kretzschmar | |||||||||
Felca | Feinsliebchen 7 | 1910 | Oertz & Harder | 10 m R-Yacht | Dr. W. Spindler | Siegerin 1906 intern. Rennen Pokal von Frankreich | ||||||
Felix | 10,16 | 6,5 | 50,95 | |||||||||
Felizitas | 1903 | 5,15 | 4 Eigner | |||||||||
Franya | 1909 | Oertz & Harder | 10,3 | 51 | Sonderklasse | |||||||
Freiheit | 17,7 | 11,9 | 236,85 | 12 S.L. Kreuzeryacht | G. Kölling | |||||||
Freiheit | 9,69 | 7,07 | 56,75 | 7 S.L. Kreuzeryacht | G. Kölling | |||||||
Freiheit | 13,11 | 9,1 | 101,5 | 9 S.L. Rennyacht | G. Kölling | |||||||
Freya | 1906 | 9,86 | Sonderklasse | |||||||||
Frisia | 1907 | Sonderklasse | Dr. W. Peters | |||||||||
Frosch | vor 1909 | 6 m-Klasse | E. Pressel | |||||||||
Gefion | Hans-Helmut | 1937 | Brix und Paulsen, Grauhöft | 21 | 14,5 | 163 | Gaffel-Kutter | |||||
Gerda Typ | YW Max Oertz | 6,8 | Motorkreuzer | 6 - 9 PS | ||||||||
Germania | 1908 | Germania Werft | 47,4 | Schoner | Krupp v. Bohlen u. Halbach | |||||||
Gertrud | 1903 | 6,3 | Pilartz | |||||||||
Glückauf | YW Max Oertz | Rennyacht | ||||||||||
Glückauf | 1904 | 9,14 | ||||||||||
Glückauf 1 | 9,63 | 6,5 | 51 | Sonderklasse | G. Stinnes | |||||||
Glückauf 2 | Kranich 2 | 12,85 | 8,57 | 92,8 | 9 S.L. Rennyacht | von Mendelssohn-Bartholdy | ||||||
Glückauf 3 | 12,8 | 8,81 | 86,5 | 9 S.L. Kreuzeryacht | G. Stinnes | |||||||
Glückauf 4 | 9,86 | 6,42 | 51 | Sonderklasse | G. Stinnes | |||||||
Glückauf 5 | 11 | 6,18 | 51 | Sonderklasse | G. Stinnes | |||||||
Gracillis | 1903 | 9,73 | Dr. Hammerschmidt | |||||||||
Gudrun 2 | 1903 | 5,68 | O. Mensing | |||||||||
Gudrun 2 | 1902 | 5,88 | Pilartz | |||||||||
Gudrun 3 | 1903 | 5,88 | O. Mensing | |||||||||
Hamburg | Schoneryacht | |||||||||||
Hamburg | Holstentor | Fischkutter | Weltumseglung Carl Kircheiß | |||||||||
Hamburg | 1921 | Oertz & Harder | 12,96 | 9 | 40 | 40er Schärenkreuzer | ||||||
Hans im Glück | 1903 | 6,15 | A. Naht jun. | |||||||||
Hanseat | 1903 | Strack | ||||||||||
Hecklatheckla | 1908 | Konsul G. Howaldt, Kiel | ||||||||||
Heimat 3 | Werft Buchholz, Grünau | 16,2 | 11,2 | 131 | Kreuzeryacht | W. Gieskes, Berlin | ||||||
Hein Godenwind IV | Pax | 1923 | Brandt, Oldenburg | 12,5 | 8,95 | 69 | 7,8 KRKreuzeryacht | |||||
Helene | 1903 | |||||||||||
Helene 3 | 1908 | Oertz & Harder | 9 | 6 | 52,2 | Segelyacht mit Hilfsmotor | Landré-Sacrow | |||||
Henry 3 | 1903 | 7,29 | Willy Stöver | |||||||||
Hero | 1903 | 7,98 | Bruns | |||||||||
Heti | 1912 | Oertz & Harder | 23 | 18,6 | 184 | 12 mR Yacht | Herman Eschenburg, Lübeck | |||||
Hevella | 1908 | Sonderklasse | O. Protzen, Dr. W. Rakenius | |||||||||
Hildegard | 1912 | Oertz & Harder | 18,17 | 11,9 | 209,6 | Seekreuzer | ||||||
Holstentreue | 60 | 60 qm Kreuzeryacht | ||||||||||
Hubertus | 1903 | 14,47 | Kreuzeryacht | Großmann & Behncke | ||||||||
Hulda | 6,75 | 5,09 | 23,5 | Hans Harder | ||||||||
Hulda | 1903 | 5,5 | Geo Wolters | |||||||||
Iduna | Schoneryacht | Kaiserein | ||||||||||
Ingeborg | 1906 | 5,85 | Wronsky | |||||||||
Ingorata | 1928 | Schlichting | 21,74 | 18,05 | 167 | Kreuzeryacht | E. Osthaus | letzte MO Konstruktion | ||||
Iris | 1903 | 5,12 | Mischke | |||||||||
Irrwisch | vor 1909 | Sonderklasse | Dr.O. Lohse | |||||||||
Jenny | 1909 | 11,38 | 7,9 | 81 | Sonderklasse | Mendelssohn | ||||||
Jenny | 1903 | 8,37 | Staatsanw. Mendelssohn | |||||||||
Josefitz | 1903 | 5,15 | Berckemeyer | |||||||||
Jugend | 9,39 | 6,99 | 57 | 7 S.L. Rennyacht | G. Kölling | |||||||
Jutta | Käthe | 1906 | Sonderklasse | Joh. Wagner, Berlin | ||||||||
Jutta 2 | vor 1909 | Sonderklasse | Joh. Wagner | |||||||||
Kallisto | 1921 | Germaniawerft | 43,4 | 1050 | 3-Mast Schoner | |||||||
Karin | 1908 | 13,8 | 9,35 | 82,5 | ||||||||
Kiko | 1923 | Oertz & Harder | 14,2 | 12,3 | 80 | 125 qm Nat. Kreuzer | urspr. Gaffel, dann Slup, jetzt Yawl | |||||
Klabautermann | 11,55 | 6,28 | 51 | Sonderklasse | ASV | |||||||
Klein Polly | 1899 / 1900 | Oertz & Harder | 11 | 7,56 | 69,2 | Flossenkielyacht | ||||||
Kondor 4 | 1897 | 6,89 | Reinicke | |||||||||
Kormoran | 1912 | Oertz & Harder | 8,25 | 45 | 6,2 KRKreuzeryacht | Wehrmacht | ||||||
Kranich | 1903 | 7,09 | Mendelssohn-Bartholdi | |||||||||
Kranich 3 | Eos | 13,08 | 9 | 116,8 | 9 S.L. Rennyacht | ASV | ||||||
Kranich 3 | Gaudeamus | 9,58 | 6,52 | 51 | Sonderklasse | ASV | ||||||
Kranich 3 | 1906 | 8,95 | Mendelssohn | |||||||||
Lacerta | 1903 | 7,28 | Adm. Oldekop | |||||||||
Libelle | 1899 | 5,19 | Schultze | |||||||||
Libelle | schnelle Kreuzeryacht | Schellhaas / Woltzr | ||||||||||
Liekedeeler | Kaiserlihe Werft | 12,3 | 50 | Kreuzeryacht | ||||||||
Linth | 1904 | 6,06 | ||||||||||
Linth 2 | 1908 | Dr. F.W. Kubly, Zürich | ||||||||||
Liuise 2 | 1904 | 5,9 | ||||||||||
Liuna | 1895 | Aluminium Rennyacht | ||||||||||
Lonnchen | 1904 | 6,05 | ||||||||||
Lotti | 1904 | 9,75 | ||||||||||
Luise | 1903 | Oertz & Harder | 8,05 | 5,89 | 42,6 | 6 S.L. Kreuzer | ||||||
Luise | 1904 | 5,89 | ||||||||||
Lunula | Wannsee | 1907 | Sonderklasse | B. Arons | ||||||||
Luv | 1897 | 9,22 | Wulstkielyacht | Yachtbaugesellschaft | ||||||||
Luv | 1903 | 6,66 | Begas | |||||||||
Magdeburg | 1899 | 6,92 | Schultze | |||||||||
Maharani | Skonna, Brünhilde, Edeltraud | 1910 | Oertz & Harder | 10,2 | 51 | Sonderklasse | Dr. von Flotow | |||||
Malepartus 2 | 1910 | Sonderklasse | H. Reinicke | |||||||||
Maner 2 | 1910 | Oertz & Harder | 9,62 | 5,94 | 58 | 6 m R-Yacht | ||||||
Marco Polo | Raidun, Viola | 1924 | Buller-Werft, Berlin | 14,7 | 60 | 40er SK | ||||||
Margola | 1898 | Schoneryacht | ||||||||||
Marianna | Marianne | 1925 | Hans Heidtmann, HH | 13,4 | 10,5 | 130 | Kreuzeryacht | Brinkmann, F., Mergell, A. u. Meyer, W | ||||
Mariechen | 1908 | 8 m | E. Loeck, Kiel | |||||||||
Marina | 1894 | Rennyacht | ||||||||||
Marolga | 1903 | 13 | A. Hasenclever | |||||||||
Martha | 1903 | 8,3 | Schulz | |||||||||
Matz | YW Max Oertz | 19,85 | Motorkreuzer | Carl Hagen, Berlin | 70 PS | |||||||
Mäuschen | Angela | vor 1909 | Sonderklasse | G. Rensch | ||||||||
Meergreis | 11,1 | 6,5 | 50,95 | |||||||||
Mercur | 1909 | Oertz & Harder | 133,27 | Kreuzeryacht von 10 Segellängen | ||||||||
Mercur | 1899 | 10,72 | v. Guineau | |||||||||
Meteor 5 | 1913 / 1914 | Germania Werft | 47,6 | 32,1 | 1410 | Schoner | S.M. Kaiser Wilhelm | |||||
Meteor 4 | 1909 | Germania Werft | 47,14 | 33,05 | 1371 | Schoner | S.M. Kaiser Wilhelm | |||||
Mia | 1906 | Kapt. Restorff, Kiel | ||||||||||
Middy | 1897 | 5,57 | Vanselow | |||||||||
Midgard | 1906 | Oertz & Harder | 10,15 | 10 m R-Yacht | A.C.F. Ferber, Aachen | |||||||
Mimosa | 1903 | 10,25 | Oppenheim, Protzen | |||||||||
Moby Dick | Lotus 3, Jim | 1912 | Oertz & Harder | 11,25 | 6,05 | 50,95 | Sonderklasse | Dr. Baier, attersee | ||||
Monbijou 3 | vor 1909 | 9 m Klasse | Fritz Springer | |||||||||
Mucki | 1906 | Kapt. Märker, Kiel | ||||||||||
Muzel | 1919 | Oertz & Harder | 8,5 | 5,82 | 35 | 35 qm Kreuzeryacht | Max Oertz selber | |||||
Najade | Gipsy 3 | 1910 | Oertz & Harder | 10,85 | 6,78 | 76,51 | 7 m R-Yacht | |||||
Natalie | 1908 | Dr. Bumm | ||||||||||
Navigare necesse est | 1894 | 18,96 | 13,02 | 166,2 | Kutteryacht oder Rennyacht | KYC | St. Petersburg | |||||
Neck | Deutsche Werke | 17,85 | 12,5 | 174,5 | Kreuzeryacht | |||||||
Neubau | 1905 | 14,5 | Werft | |||||||||
Neubau | 1905 | 8,87 | Kustermann | |||||||||
Neubau | 1905 | Stinnes | ||||||||||
Nirvana | 1908 | Oertz & Harder | 15,83 | 10,5 | 161,3 | Schwertkreuzeryacht | ||||||
Nixe 4 | 1906 | 8 SL | W. Stucken, Hamburg | |||||||||
Nyota | Nyota iV | 1914 | Oertz & Harder | 10,7 | 9,55 | 56 | Kreuzeryacht | O'Swald | Doppelender | |||
Nyota 6 | Oertz & Harder | 9,54 | 8 | Albrect Oswald | ||||||||
Olga | 1904 | 9,15 | ||||||||||
Olling | Uranus, Habakuk, Inger, Raja | 1939 | Kröger Werft, Warnemünde | 10,7 | Kreuzeryacht | Doppelender | ||||||
Orchis | 1908 | 10 mR Klasse | Dr. A. Berliner | |||||||||
P4 | ||||||||||||
Pantagruel | Chobry | 1920 | YW Max Oertz (Umbazu) | 18,5 | 16,5 | 165 | ||||||
Panther | 9,88 | 6,46 | 51 | Sonderklasse | H. Harder | |||||||
Pas Op | 1908 | 6 m | M. v. Bernuth, Antwerpen | |||||||||
Pesa | 1910 | Oertz & Harder | 9,78 | 174,24 | Zehnsegelmeteryacht | |||||||
Peterhans | 1906 | 7,21 | Schuppmann | |||||||||
Phönix | Frisia, Oo, Sliaswig | 1907 | Schlichting, Travemünde | 8,04 | 5,96 | |||||||
Pinguin | vor 1909 | E. Beringer | ||||||||||
Polly | 1899 | Oertz & Harder | 18,38 | 12 | 209 | 12 S.L. Rennyacht | ||||||
Polly | Oertz & Harder | Kutteryacht | W. Büxenstein | |||||||||
Prosit 2 | 1898 | Oertz & Harder | 15,65 | 11,46 | 141,74 | Kreuzeryacht | ASV | |||||
Prosit 3 | 1918 | Oertz & Harder | Schwertyacht | für dem Bodensee | 150-iger Seekreuzer | |||||||
Prosit IV | 1969 | Feltz Werft, Hamburg | 20,86 | 12,07 | 164 | 15 KR / 150 qm SFK | ASV | Entwurf von Max Oertz | ||||
Puck | 1904 | 6,34 | ||||||||||
Puni | 1904 | 7,03 | ||||||||||
Quand-meme | 1951 | Hamburg | 8,4 | 45 | 45 qm Nat. Kreuzer | v Erich Kohler-Egli | ||||||
Rakete 3 | 1906 | 8,98 | Kustermann | |||||||||
Rautendelein | 1903 | 5,75 | Schröder | |||||||||
Reiher | 1898 | 9,18 | 6,42 | 69 | 4 S.E. Rennyacht | Mendelssohn | ||||||
Resi 3 | vor 1909 | Sonderklasse | Jul. Stahn | |||||||||
Resi 4 | 1911 | Sonderklasse | J. Stahn | |||||||||
Revisor | 13 | |||||||||||
Rhe | 1905 | Oertz & Harder | 14,37 | 9,95 | 150 | Kutteryacht | ||||||
Rob Roy | 1901 | 18,5 | Dr. Scheller | |||||||||
Roland | 1910 | 17 | Seekreuzer | |||||||||
Sagamotre 3 | vor 1909 | 8 m Klasse | H. Müller | |||||||||
Samoa 1 | 1904 | 7,02 | ||||||||||
Samoa 2 | 1904 | 7,04 | ||||||||||
Samoa 3 | 1904 | 7,05 | ||||||||||
Satana | 1907 | 10,3 | 6,28 | 51 | 7 SL / Sonderklasse | Erich Weise, Charlottenburg | ||||||
Saurer 4 | 1909 | Oertz & Harder | Motorschnellboot | |||||||||
Schlanke Dorothee ?? | 1909 | von Hacht | 10,28 | Sonderklasse | ||||||||
Seehund 2 | 1908 | Sonderklasse | O. Berghoff, Berlin | |||||||||
Senta | 1909/1911 | Oertz & Harder | 22,21 | 15 | Yawlgetakelte Kreuzeryacht m. M. | Herzog Ernst 2 von Sachsen-Altenburg | auch als Rennyacht umgetakelt | |||||
Senta | 1928 | Deutsche Werke, Kiel | 19,26 | 16,3 | 135 | Ketsch | Vorstand Deutsche Werke | |||||
Sindbad | Sindbad 2, Nanna Charlotte | 1931 | Deutsche Werke, Kiel | 20 | 131 | Kreuzeryacht | Aage Christoffersen | |||||
Sir Shackleton | Helga, amelie | 1952 | Evers Werft, Niendorf | 11,28 | 70 | Ernst Evers | Möllenbrock, Bielenberg | |||||
Skidbladnir | 1905 | Segelyacht | ||||||||||
Skitalitz | 1901 | 18,73 | W. Maß | |||||||||
Skonna | vor 1909 | 5 m-Klasse | Dr. von Flotow | |||||||||
Stint | 1914 | Oertz & Harder | 8 m R-Yacht | von Siemens | ||||||||
Stuttgart | 1907 | Oertz & Harder | Seegehende Motorkreuzeryacht | |||||||||
Susanne 2 | 1904 | YW Max Oertz | 8,15 | |||||||||
Tarasp | 1906 | 17,5 | Lingner | |||||||||
Teltow | 1907 | 8,02 | v. Achenbach | |||||||||
Thea | 1899 | 12,75 | Rennyacht | Diederichsen | ||||||||
Thistle | Meteor 1 | 1887 | D&W Henderson | 29,87 | 26,31 | Kutteryacht | Kaiser Wilhelm | |||||
Tigra | Benjamin, Windspiel 4 | 1903 | Oertz & Harder | 9,4 | 6,4 | 35 | Sonderklasse | |||||
Troll | Jeck | 1909 | Sonderklasse | C. Schlesinger | S.K.H. Prinz Adalbert | |||||||
Trotzköpfchen | 1904 | 8,14 | ||||||||||
Tümler 2 | 1903 | 6,75 | v. Hassel | |||||||||
Ulla | 1902 | 6,07 | 6 S.L. Kreuzer | Dr. med. Appel | ||||||||
Unda | 1899 | 10,87 | Wolbrandt | |||||||||
Vidi II | Wannsee | 1902 | Oertz & Harder | 9,9 | 6,46 | 51 | Sonderklasse | |||||
Vivat , Crescat, Floreat, Hummel | 6,5 | 4,5 | 20,7 | Einheitsjolle | ASV | |||||||
Vivat Sequens | 1908 | Oertz & Harder | 7,01 | 4,4 | 31,95 | 5 m Yacht | Dr. med. K. Appel | |||||
Wanderer | 1901 | Oertz & Harder | 26 | 18,18 | 283,96 | Erdmann, Berlin | ||||||
Wannsee | 1911 | Oertz & Harder | 9,58 | 6,52 | 50,84 | Sonderklasse | VSaW | |||||
Wannsee | 1898 | 9,58 | ||||||||||
Wega | Oertz & Harder | Touren-Kreuzer-Yawl | J. Gildforth | |||||||||
Weißer Rabe | 1904 | Oertz & Harder | 9,16 | 5,91 | 42 | Sonderklasse | ||||||
Windhund | Ise, Svea, Heie | 1913 | Oertz & Harder | 10,49 | 7,45 | 45 | 45 qm Nat. Kreuzer | |||||
Windspiel 2 | 1904 | 9,42 | ||||||||||
Wulkuse | 1908 | Lübecker Yacht Club | ||||||||||
Yavenna | 1920 | Naglowerft | 11 | 50 | Sonderklasse | |||||||
Zaunkönig | 1905 | 6 S.L. Kreuzer | W. Lagotz | |||||||||
Ziz 2 | 1904 | 10,12 | ||||||||||
1909 | Oertz & Harder | 10 | 8,48 | 44,9 | Sturmkutter | Lotsenstation Travemünde | ||||||
1912 | 50 | 47,9 | Deutsch-arktische Expedition | |||||||||
1919 | Oertz & Harder | 21,8 | 16,48 | 259 | Hochsee Kreuzeryacht | |||||||
1918 | 40,99 | 29,5 | 813 | Dreimastschoner | Kaspisches Meer | |||||||
Einheitsyacht | NRV | 1. Preis Konstruktions-Wettbewerb | ||||||||||
Oertz & Harder | 8 | 14 | Motor- und Segelgigg | |||||||||
1901 | Oertz & Harder | elektr. Angetr. Verkehrsboot | Germania Werft, Kiel | |||||||||
1918 | 31,1 | 30 | ZU Boot | 2 x 250 PS | ||||||||
16,5 | 16,45 | LM Boot | 3 x 210 PS | |||||||||
6,48 | 6,33 | Autoboot | 70 PS, 23 Kn | |||||||||
9,6 | 9,54 | Schnellboot | 70 PS, 23 Kn | |||||||||
18,27 | 15,6 | 156,4 | Motor Fischkutter | für die Nordsee | ||||||||
1911 | YW Max Oertz | 14 | Salon-Verkehrs-Motorboot | für den Rhein | ||||||||
Stand. März 2023 |